Musterprofil Trapezprofil

0,00 Pt

Artikelnummer: n. a. Kategorien: ,

Beschreibung

Verfügbare Profile:

*alle bei Kern Stahl, Stärke 0,5 mm

  • T6 – 50x118cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T7M – 50x117cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T7M – 50x117cm Standardpolyester 25 μm Holzoptik Golden OAK
  • T7M – 50x117cm Standardpolyester 25 μm Holzoptik Natural OAK
  • T8 – 50x115cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T14 – 50x112cm Standardpolyester 25 μm RAL 7016
  • T18DR – 50x114cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T20M – 50x110cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • TP26 – 50x109cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T35M – 50x105cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T35DR – 50x105cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T35M/207 – 50x103cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T40 – 50x106cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T45P – 50x100cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T45M/333 – 50x100cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T50P – 50x100cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T55P – 50x94cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T60P – 50x100cm PURLAK 50 μm RAL 7016
  • T85 – 50x110cm Standardpolyester 25 μm RAL 9002
  • T92P – 50x91cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T94 – 50x103cm Standardpolyester 25 μm RAL 9002
  • T130  – 50x101cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T135P – 50x93cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T140 – 50x91cm Standardpolyester 25 μm RAL 9002
  • T150 – 50x87cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T155 – 50x84cm Standardpolyester 25 μm RAL 9010
  • T160 – 50x78cm Standardpolyester 25 μm RAL 9002
  • T200 – 50x86cm Standardpolyester 25 μm RAL 9002

Für das Profil sollte ein 10×20 cm Musterblech in der gewünschten Beschichtung und Farbe ausgewählt werden: Musterblech

 

Zusätzliche Information

Profil

T 6, T 7M, T 8, T 14, T 18DR, T 20M, TP 26, T 35DR, T 35M, T 35/207M, T 40, T 45/333M, T45P, T 50P, T 55P, T 60P, T 85, T 92P, T 94, T 130, T 135P, T 140, T 150, T 155, T 160, T 200, PF25

Beschichtung

, ,

Farbe

RAL 7016, RAL 9002, RAL 9010, Natural OAK, Golden Oak